№ | Имя | Класс | Клан | Уровень | ПВП / ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробушек | Soultaker | NightMare | 78 | 40704 / 2 | 1792 d. 4 h. | |
2 | Taho | Phoenix Knight | NoSkillClan | 78 | 22169 / 4 | 240 d. 19 h. | |
3 | Gonzzzalez | Mystic Muse | NoFearrr | 76 | 21750 / 1 | 627 d. 19 h. | |
4 | Vovka | Mystic Muse | Blizzard | 77 | 15644 / 0 | 593 d. 8 h. | |
5 | mewbie | Arcana Lord | justice | 77 | 14296 / 0 | 318 d. 10 h. | |
6 | 6y6JIuk | Mystic Muse | SkyTeam | 77 | 13591 / 0 | 405 d. 6 h. | |
7 | CrazyLink | Mystic Muse | Primrose | 76 | 13247 / 6 | 393 d. 14 h. | |
8 | J | Mystic Muse | LoD | 76 | 12697 / 1 | 535 d. 16 h. | |
9 | xzxRaCTaMaHxzx | Mystic Muse | 77 | 12417 / 5 | 646 d. | ||
10 | sabiros | Soultaker | MyLittlePony | 76 | 12410 / 3 | 201 d. 17 h. | |
11 | Solo | Mystic Muse | NightMare | 76 | 11524 / 1 | 199 d. 11 h. | |
12 | Hanter | Mystic Muse | BloodyHell | 76 | 11220 / 4 | 804 d. 1 h. | |
13 | IvIacTep | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 11133 / 0 | 279 d. 10 h. | |
14 | Koenig | Mystic Muse | NoSkillClan | 77 | 10990 / 3 | 116 d. 15 h. | |
15 | rmk | Soultaker | NoSkillClan | 77 | 10486 / 0 | 67 d. 16 h. | |
16 | asc | Mystic Muse | LoD | 76 | 9394 / 2 | 177 d. 13 h. | |
17 | Ромашкин | Duelist | Sunrise | 77 | 9099 / 4 | 265 d. 23 h. | |
18 | Frum | Mystic Muse | NightMare | 76 | 9059 / 2 | 558 d. 9 h. | |
19 | Irween | Mystic Muse | PeakyBlinders | 78 | 8615 / 0 | 263 d. 10 h. | |
20 | PrettyFly | Hierophant | 78 | 8575 / 2 | 590 d. 1 h. | ||
21 | Агент | Soultaker | Primrose | 76 | 7896 / 5 | 175 d. 8 h. | |
22 | Тортик | Mystic Muse | 76 | 7742 / 3 | 193 d. 17 h. | ||
23 | Арториас | Mystic Muse | Easy | 76 | 7723 / 1 | 125 d. 17 h. | |
24 | Karsh | Wind Rider | 69 | 78 | 7520 / 2 | 89 d. 17 h. | |
25 | DavidLane | Mystic Muse | Blizzard | 77 | 7459 / 2 | 164 d. 9 h. | |
26 | BuTbKa | Eva's Saint | DESPERATE | 77 | 7418 / 2 | 719 d. 13 h. | |
27 | УбиваюОтпеваю | Soultaker | 77 | 7012 / 6 | 180 d. 12 h. | ||
28 | Twixi | Mystic Muse | kykytiki | 77 | 6746 / 3 | 159 d. 12 h. | |
29 | deadsy | Adventurer | Blizzard | 78 | 6646 / 3 | 151 d. 6 h. | |
30 | BCEMxCMEPTb | Mystic Muse | banda | 76 | 6646 / 3 | 390 d. 23 h. | |
31 | VIPersoIIA | Sword Muse | Blizzard | 77 | 6428 / 0 | 153 d. 12 h. | |
32 | ByMySelf | Mystic Muse | ProGaming | 76 | 6259 / 3 | 216 d. 3 h. | |
33 | MrJoker | Hell Knight | NoSkillClan | 78 | 6197 / 9 | 144 d. 21 h. | |
34 | MortalKiss | Arcana Lord | NightMare | 78 | 6164 / 1 | 491 d. | |
35 | deadervat | Mystic Muse | ТеньОрка | 77 | 6155 / 4 | 59 d. 16 h. | |
36 | Unisave | Soultaker | 78 | 6058 / 2 | 215 d. 12 h. | ||
37 | ASSASINS2 | Mystic Muse | 76 | 5994 / 2 | 306 d. 8 h. | ||
38 | Flarion | Mystic Muse | Easy | 77 | 5765 / 1 | 99 d. 11 h. | |
39 | ShkipeR | Mystic Muse | Blizzard | 77 | 5747 / 0 | 70 d. 4 h. | |
40 | masskiller | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 5731 / 3 | 192 d. 9 h. | |
41 | DDT | Mystic Muse | Uninvited | 77 | 5646 / 1 | 212 d. 16 h. | |
42 | Едс | Sword Muse | NaglFar | 76 | 5634 / 3 | 345 d. 22 h. | |
43 | StoneHeart | Mystic Muse | Moonrise | 76 | 5503 / 5 | 160 d. 19 h. | |
44 | МойГосподин | Eva's Saint | Nerves | 76 | 5268 / 6 | 234 d. 4 h. | |
45 | Farka | Elemental Master | Primrose | 78 | 5257 / 2 | 200 d. 20 h. | |
46 | Squalo | Storm Screamer | NightMare | 76 | 5217 / 7 | 477 d. 1 h. | |
47 | ant1Hero | Mystic Muse | Nerves | 78 | 5121 / 5 | 604 d. 5 h. | |
48 | aLk | Dominator | MyLittlePony | 76 | 5058 / 1 | 369 d. 1 h. | |
49 | omi4 | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 5027 / 2 | 185 d. 6 h. | |
50 | Эверест | Dominator | NightMare | 78 | 4763 / 2 | 289 d. 7 h. | |
51 | Chidori | Mystic Muse | 77 | 4708 / 8 | 95 d. 23 h. | ||
52 | Ibitsu | Wind Rider | NightMare | 78 | 4700 / 4 | 242 d. 3 h. | |
53 | WildMagic | Eva's Saint | LoD | 76 | 4654 / 0 | 260 d. 22 h. | |
54 | Маюми | Mystic Muse | NoFearrr | 77 | 4627 / 1 | 220 d. 20 h. | |
55 | Заза | Mystic Muse | Blizzard | 76 | 4616 / 6 | 132 d. 1 h. | |
56 | jizah | Mystic Muse | NoSkillClan | 76 | 4525 / 2 | 66 d. 3 h. | |
57 | XxKENTxX | Mystic Muse | BETTER | 76 | 4423 / 2 | 418 d. 21 h. | |
58 | Eviscerate | Mystic Muse | 77 | 4402 / 2 | 141 d. 13 h. | ||
59 | Kaprize | Storm Screamer | BETTER | 76 | 4308 / 3 | 187 d. 23 h. | |
60 | Ferry | Soultaker | 69 | 78 | 4285 / 0 | 100 d. 6 h. | |
61 | oLovo | Sagittarius | ТТ | 76 | 4274 / 11 | 136 d. 15 h. | |
62 | m1racle | Mystic Muse | NoSkillClan | 78 | 4261 / 0 | 113 d. 20 h. | |
63 | OfBeautyAndRage | Eva's Saint | 78 | 4257 / 4 | 271 d. 16 h. | ||
64 | NekrKrut | Soultaker | 77 | 4223 / 10 | 120 d. 2 h. | ||
65 | Idzumi | Elemental Master | NightMare | 78 | 4182 / 31 | 427 d. 14 h. | |
66 | КрисаКисаКриса | Warlord | Крысы | 72 | 4174 / 2 | 515 d. 19 h. | |
67 | Fox | Shillien Templar | 77 | 4145 / 4 | 172 d. | ||
68 | Destruction | Mystic Muse | NightMare | 76 | 3960 / 130 | 143 d. 4 h. | |
69 | Амидамару | Mystic Muse | 77 | 3951 / 3 | 78 d. | ||
70 | Zefirko | Storm Screamer | MyLittlePony | 76 | 3920 / 3 | 64 d. 5 h. | |
71 | CheaterTK | Mystic Muse | 77 | 3904 / 3 | 66 d. 11 h. | ||
72 | Rouk | Eva's Templar | 69 | 78 | 3771 / 3 | 78 d. 9 h. | |
73 | М | Sagittarius | Primrose | 76 | 3669 / 5 | 167 d. 6 h. | |
74 | Mayamu | Mystic Muse | PeakyBlinders | 77 | 3626 / 6 | 100 d. 4 h. | |
75 | CloudStrife | Elder | 66 | 3626 / 6 | 135 d. 15 h. | ||
76 | ChinyGirl | Mystic Muse | NoFearrr | 78 | 3601 / 0 | 252 d. 20 h. | |
77 | GreenMessiah | Mystic Muse | NightMare | 77 | 3589 / 3 | 80 d. 3 h. | |
78 | Madara | Cardinal | 77 | 3568 / 2 | 114 d. 9 h. | ||
79 | Esdeath | Dreadnought | NightMare | 76 | 3508 / 97 | 213 d. 14 h. | |
80 | MeLaFoN4iK | Necromancer | Fatal | 46 | 3463 / 0 | 98 d. 17 h. | |
81 | enzo9986 | Mystic Muse | MyLittlePony | 77 | 3357 / 4 | 140 d. 23 h. | |
82 | МусараСосать | Swordsinger | 65 | 3353 / 2 | 64 d. 18 h. | ||
83 | illbeBack | Mystic Muse | NoFearrr | 76 | 3337 / 3 | 241 d. 2 h. | |
84 | Cavalera | Soultaker | Blizzard | 78 | 3315 / 0 | 240 d. 21 h. | |
85 | CENTREESIDE | Plains Walker | Blizzard | 39 | 3292 / 4 | 410 d. 1 h. | |
86 | Warsun | Necromancer | 75 | 3283 / 0 | 52 d. 21 h. | ||
87 | Dimon2303 | Soultaker | PeakyBlinders | 76 | 3282 / 3 | 144 d. 23 h. | |
88 | KapoJIuHa | Eva's Saint | 77 | 3278 / 6 | 102 d. 12 h. | ||
89 | Bobito | Mystic Muse | NoFearrr | 77 | 3255 / 1 | 210 d. 12 h. | |
90 | Emmy | Soultaker | NightMare | 78 | 3254 / 6 | 428 d. 21 h. | |
91 | PankRok | Mystic Muse | BETTER | 76 | 3243 / 0 | 308 d. 12 h. | |
92 | Алкоголик | Mystic Muse | 78 | 3227 / 1 | 117 d. 6 h. | ||
93 | Сирень | Cardinal | Alone | 77 | 3212 / 0 | 322 d. 8 h. | |
94 | Греция | Shillien Templar | War15 | 76 | 3118 / 1 | 105 d. 8 h. | |
95 | LiteN | Sword Muse | Fatal | 76 | 3104 / 0 | 204 d. 3 h. | |
96 | Shelby | Sagittarius | PeakyBlinders | 76 | 3088 / 1 | 46 d. 23 h. | |
97 | Twistzz | Mystic Muse | BETTER | 76 | 3069 / 0 | 91 d. 4 h. | |
98 | Rockefeller | Soultaker | PeakyBlinders | 77 | 3067 / 2 | 54 d. 14 h. | |
99 | StanMarsh | Mystic Muse | NoWar | 76 | 3063 / 0 | 321 d. 2 h. | |
100 | Noxwell | Mystic Muse | 76 | 3035 / 1 | 239 d. 3 h. |
№ | Имя | Класс | Клан | Уровень | ПВП / ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HunterPK | Moonlight Sentinel | 76 | 216 / 31609 | 60 d. | ||
2 | EIITbITb | Silver Ranger | 63 | 80 / 15470 | 12 d. 7 h. | ||
3 | NeophronPK | Moonlight Sentinel | 77 | 53 / 14151 | 59 d. 12 h. | ||
4 | Manafestik | Moonlight Sentinel | 76 | 103 / 7987 | 14 d. 18 h. | ||
5 | Suzume | Mystic Muse | NightMare | 69 | 462 / 4451 | 183 d. 19 h. | |
6 | SilverRanger | Silver Ranger | 63 | 40 / 4196 | 7 d. 9 h. | ||
7 | Asskelo | Sagittarius | Alone | 76 | 98 / 3889 | 20 d. 4 h. | |
8 | Джета | Swordsinger | 13TreasureHunter | 38 | 3 / 3091 | 17 d. 19 h. | |
9 | Cundpom | Hawkeye | 63 | 22 / 3046 | 13 d. 9 h. | ||
10 | GooDvsEviL | Storm Screamer | 69 | 192 / 2127 | 24 d. 1 h. | ||
11 | Press | Moonlight Sentinel | 76 | 13 / 1919 | 9 d. 10 h. | ||
12 | ПиуПиуПук | Sagittarius | 78 | 20 / 1859 | 13 d. 20 h. | ||
13 | CEPbI | Spellsinger | Blizzard | 58 | 64 / 1755 | 214 d. 5 h. | |
14 | Guess | Phantom Ranger | 53 | 213 / 1543 | 14 d. 5 h. | ||
15 | V12 | Moonlight Sentinel | 76 | 124 / 1340 | 36 d. 5 h. | ||
16 | Reshala | Mystic Muse | Interfere | 73 | 25 / 1275 | 194 d. 10 h. | |
17 | Lisenok1 | Spellsinger | 64 | 23 / 1158 | 42 d. | ||
18 | Fere | Wizard | 30 | 12 / 1133 | 12 d. 16 h. | ||
19 | AndrewRayel | Mystic Muse | 63 | 184 / 1044 | 51 d. 17 h. | ||
20 | LoopPK | Silver Ranger | PaRaDoXaJI | 62 | 3 / 1034 | 13 d. 20 h. | |
21 | Oberfuhrer | Spellsinger | 70 | 220 / 1018 | 127 d. 11 h. | ||
22 | Spidy | Moonlight Sentinel | 77 | 31 / 887 | 2 d. 2 h. | ||
23 | Masserati | Treasure Hunter | 53 | 4 / 884 | 2 d. 2 h. | ||
24 | MoHoPoX | Moonlight Sentinel | lPKlteam | 78 | 0 / 881 | 20 d. | |
25 | Англия | Spellsinger | War14 | 59 | 50 / 836 | 47 d. 18 h. | |
26 | UEBAKA | Spellsinger | Insurrection | 50 | 16 / 825 | 44 d. | |
27 | SpateN1 | Moonlight Sentinel | Fatal | 76 | 9 / 802 | 9 d. 8 h. | |
28 | Andal | Spellhowler | Blizzard | 60 | 29 / 795 | 137 d. 11 h. | |
29 | Уборщик | Moonlight Sentinel | 77 | 4 / 758 | 13 d. 14 h. | ||
30 | Exsecutor | Spellsinger | PK | 73 | 10 / 721 | 68 d. 7 h. | |
31 | HugoStiglitz | Sagittarius | Pressing | 76 | 9 / 705 | 10 d. 19 h. | |
32 | Пряха | Treasure Hunter | Pain | 55 | 8 / 704 | 18 d. 18 h. | |
33 | KOKS | Storm Screamer | SweetHeart | 71 | 6 / 699 | 48 d. 17 h. | |
34 | КарольСерва | Hawkeye | 61 | 5 / 685 | 1 d. 15 h. | ||
35 | Lille | Spellsinger | 60 | 25 / 684 | 16 d. 7 h. | ||
36 | 1nverse | Moonlight Sentinel | lPKlteam | 78 | 3 / 674 | 112 d. 6 h. | |
37 | xCJIagka9Ix | Mystic Muse | RevoTM | 75 | 15 / 671 | 22 d. 1 h. | |
38 | ALLAHUAKBAR | Mystic Muse | Fatal | 73 | 63 / 637 | 12 d. 9 h. | |
39 | ZloyCX | Spellhowler | Fatal | 58 | 15 / 628 | 87 d. 20 h. | |
40 | Jixa | Necromancer | 49 | 8 / 614 | 10 d. 22 h. | ||
41 | Cann1bal | Mystic Muse | 76 | 259 / 600 | 59 d. 2 h. | ||
42 | HedRoX | Necromancer | 52 | 4 / 577 | 23 d. 19 h. | ||
43 | 3JIY4KA | Phantom Ranger | Sacrifice | 49 | 1 / 541 | 3 d. 22 h. | |
44 | TGT | Hawkeye | AN94 | 62 | 6 / 492 | 5 d. 2 h. | |
45 | VPN | Hawkeye | 52 | 65 / 481 | 24 d. 19 h. | ||
46 | LLIamok1 | Moonlight Sentinel | Mordor | 76 | 0 / 474 | 1 d. 16 h. | |
47 | tejada | Silver Ranger | 55 | 3 / 464 | 4 d. 9 h. | ||
48 | COCATb | Elven Wizard | 30 | 3 / 457 | 9 d. 2 h. | ||
49 | Пустошь | Storm Screamer | RevoTM | 76 | 12 / 449 | 22 d. 17 h. | |
50 | ЧерныйЛифчик | Spellsinger | SAVAGEDOG | 62 | 5 / 446 | 72 d. 14 h. | |
51 | YUMMY | Sorcerer | Unknown | 60 | 3 / 430 | 30 d. 20 h. | |
52 | LosAngeles | Hawkeye | 60 | 3 / 418 | 6 d. 11 h. | ||
53 | WolFMan | Mystic Muse | 75 | 9 / 415 | 2 d. 20 h. | ||
54 | HeuTpaJI | Necromancer | 60 | 8 / 414 | 4 d. 13 h. | ||
55 | Xamorial | Sorcerer | War14 | 61 | 12 / 396 | 40 d. 10 h. | |
56 | Bilon | Spellsinger | 70 | 33 / 374 | 21 d. 7 h. | ||
57 | Информатик | Spellsinger | 46 | 2 / 360 | 30 d. 18 h. | ||
58 | LastCrusader | Soultaker | 72 | 55 / 355 | 27 d. 2 h. | ||
59 | Ani | Spellsinger | 73 | 19 / 354 | 37 d. | ||
60 | MDMMA | Hawkeye | NoWar | 74 | 32 / 350 | 25 d. 2 h. | |
61 | RSO15 | Silver Ranger | 65 | 1 / 342 | 1 d. 23 h. | ||
62 | Eva7 | Elven Wizard | WorHouse | 21 | 3 / 332 | 26 d. 1 h. | |
63 | MalenkoeChudoO | Mystic Muse | 76 | 20 / 327 | 14 d. 21 h. | ||
64 | PrepareYourAnus | Elven Wizard | 33 | 8 / 318 | 56 d. 17 h. | ||
65 | ПАТЛАТЫЙ | Spellsinger | Gambit | 55 | 5 / 313 | 22 d. 18 h. | |
66 | Gida | Wizard | Akatsuki | 25 | 3 / 311 | 199 d. 2 h. | |
67 | LLlAX | Storm Screamer | 75 | 4 / 307 | 8 d. 23 h. | ||
68 | Хил | Spellsinger | PrimevalSchool | 48 | 14 / 300 | 4 d. 14 h. | |
69 | LegolasGreenleaf | Silver Ranger | 65 | 1 / 299 | 28 d. 16 h. | ||
70 | Alesana | Mystic Muse | 76 | 27 / 288 | 14 d. 15 h. | ||
71 | 1mbadon | Sagittarius | 76 | 26 / 287 | 7 d. 11 h. | ||
72 | Squ | Storm Screamer | NightMare | 72 | 156 / 283 | 27 d. 4 h. | |
73 | xXxKUJIEPxXx | Elven Wizard | RevoTM | 24 | 3 / 276 | 15 d. 13 h. | |
74 | Kagami | Spellhowler | EpicUniverse | 71 | 58 / 274 | 45 d. 20 h. | |
75 | VidoK | Moonlight Sentinel | 77 | 6 / 273 | 4 d. 14 h. | ||
76 | DeathLink1 | Soultaker | MErAIIuXaPu | 77 | 18 / 265 | 28 d. 20 h. | |
77 | Piludik | Treasure Hunter | 53 | 2 / 259 | 1 d. 13 h. | ||
78 | AmyJohnston | Mystic Muse | 77 | 55 / 256 | 15 d. 17 h. | ||
79 | Hatsan | Necromancer | 67 | 11 / 252 | 32 d. 7 h. | ||
80 | Requiescat | Spellhowler | 69 | 31 / 251 | 31 d. 7 h. | ||
81 | JoePeach | Phantom Ranger | 40 | 2 / 239 | 1 d. 23 h. | ||
82 | Herrington | Elven Scout | GachiMuchi | 37 | 4 / 231 | 1 d. 14 h. | |
83 | VAHEK | Spellsinger | 48 | 44 / 230 | 13 d. 23 h. | ||
84 | ИисусХристос | Spellsinger | 51 | 2 / 228 | 83 d. 12 h. | ||
85 | TheGodfather | Mystic Muse | 75 | 24 / 224 | 13 d. | ||
86 | Кукуся | Elven Wizard | 34 | 0 / 221 | 22 h. 28 m. | ||
87 | Spanya | Mystic Muse | 74 | 12 / 220 | 9 d. 5 h. | ||
88 | Подлая | Mystic Muse | 71 | 90 / 220 | 8 d. 23 h. | ||
89 | MadHead | Adventurer | ПуканТайн | 74 | 7 / 212 | 29 d. 16 h. | |
90 | RYBLb | Mystic Muse | 76 | 422 / 210 | 202 d. 10 h. | ||
91 | ТаЗаШо | Mystic Muse | unknowns | 78 | 2 / 207 | 21 d. 9 h. | |
92 | Зеркало5и1 | Spellsinger | 52 | 4 / 206 | 32 d. 2 h. | ||
93 | Seleba | Spellsinger | War14 | 65 | 7 / 203 | 72 d. 8 h. | |
94 | AWP | Necromancer | 63 | 74 / 200 | 27 d. 6 h. | ||
95 | ArmanI | Mystic Muse | 73 | 61 / 198 | 4 d. 20 h. | ||
96 | Пермь | Wizard | 16 | 1 / 197 | 3 d. 4 h. | ||
97 | Weapon | Spellhowler | A | 63 | 5 / 196 | 27 d. 15 h. | |
98 | НомерокБлатной | Necromancer | 63 | 9 / 193 | 23 d. | ||
99 | Wrangel | Elemental Summoner | 52 | 6 / 189 | 53 d. 5 h. | ||
100 | QuanticDream | Mystic Muse | 77 | 5 / 189 | 10 h. 12 m. |
№ | Имя | Класс | Клан | Уровень | ПВП / ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balamut | Sagittarius | 78 | 0 / 0 | 3 d. 8 h. | ||
2 | LLIalyn | Titan | OTK | 78 | 14 / 5 | 130 d. 14 h. | |
3 | litium | Dreadnought | 78 | 0 / 0 | 39 d. | ||
4 | deadsy | Adventurer | Blizzard | 78 | 6646 / 3 | 151 d. 6 h. | |
5 | Fialochka | Eva's Saint | IronHills | 78 | 1 / 0 | 54 d. 2 h. | |
6 | хрюндель | Grand Khavatari | Porosenki | 78 | 76 / 0 | 70 d. 3 h. | |
7 | амо | Titan | 78 | 5 / 4 | 23 d. 14 h. | ||
8 | hidrag | Titan | Trinity | 78 | 83 / 3 | 84 d. 20 h. | |
9 | xspo | Destroyer | 78 | 0 / 0 | 52 m. | ||
10 | xValhalla | Titan | 78 | 0 / 0 | |||
11 | Лавастонка | Bladedancer | 78 | 0 / 0 | 203 d. 22 h. | ||
12 | Talendar | Spectral Dancer | IronHills | 78 | 519 / 0 | 79 d. 13 h. | |
13 | Akera | Storm Screamer | 78 | 104 / 1 | 31 d. 18 h. | ||
14 | МилашкаППшка | Prophet | 78 | 0 / 0 | 215 d. 4 h. | ||
15 | Афросия | Swordsinger | 78 | 0 / 0 | 214 d. 16 h. | ||
16 | CrazyLinka | Titan | 78 | 2 / 0 | 13 d. 1 h. | ||
17 | Polar | Spectral Dancer | Мекка | 78 | 242 / 3 | 416 d. 14 h. | |
18 | Kalman | Hierophant | Мекка | 78 | 1 / 0 | 408 d. 18 h. | |
19 | Vetrenaya | Eva's Saint | GreenApple | 78 | 78 / 0 | 114 d. 4 h. | |
20 | Zol | Titan | 78 | 6 / 2 | 45 d. 3 h. | ||
21 | Sehmet | Shillien Saint | ShadowClan | 78 | 0 / 0 | 209 d. 10 h. | |
22 | C5_Klava | Cardinal | 78 | 0 / 0 | 5 h. 30 m. | ||
23 | SilverLine | Eva's Saint | GreenApple | 78 | 6 / 1 | 150 d. 14 h. | |
24 | Reinar | Hierophant | GreenApple | 78 | 1 / 0 | 175 d. 22 h. | |
25 | Jarilo | Spectral Dancer | BackFire | 78 | 1 / 1 | 111 d. 8 h. | |
26 | IWI | Eva's Saint | 78 | 130 / 0 | 449 d. 20 h. | ||
27 | xDOOM | Titan | 78 | 0 / 0 | 5 h. 49 m. | ||
28 | FUNPAY | Titan | 78 | 0 / 0 | 2 m. | ||
29 | xLyft | Cardinal | 78 | 0 / 0 | |||
30 | xRRR | Soultaker | 78 | 0 / 0 | 2 h. 58 m. |
№ | Имя | Альянс | Замок | Клан холл | Уровень | Игроков | ПВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТѠМ | Византия | - | - | 5 | 12 | 76 |
2 | Sunrise | Ромашки | - | Crystal Hall | 5 | 14 | 10795 |
3 | BETTEP | Innadril | Hawk's Nest | 5 | 14 | 4109 | |
4 | Vollmond | Moon | - | Astaire Chamber | 5 | 10 | 4155 |
5 | moonliight | Legacy | - | Yiana Chamber | 5 | 75 | 428 |
6 | NoSkillClan | Reunion | - | - | 5 | 56 | 73439 |
7 | NoFearrr | NoMercy | - | The Silver Chamber | 5 | 81 | 63484 |
8 | Alone | AllOne | - | Swallow's Nest | 5 | 68 | 12706 |
9 | NightMare | Moon | - | Sparrow's Nest | 5 | 107 | 137024 |
10 | ProGam1ng | - | Aria Chamber | 5 | 51 | 489 | |
11 | DreamTime | EvolutionGaming | - | Aria Chamber | 5 | 11 | 819 |
12 | ТеньОрка | - | Luna Chamber | 5 | 56 | 16037 | |
13 | TheMystical | - | - | 5 | 29 | 207 | |
14 | FAVORITE | INFINITY | - | - | 5 | 8 | 423 |
15 | КрысиныйДесант | AntiSkam | - | - | 5 | 43 | 41 |
16 | DS | Moon | - | Ruby Hall | 5 | 78 | 3183 |
17 | 69 | Reunion | - | - | 5 | 43 | 33677 |
18 | NaglFar | - | - | 5 | 11 | 5818 | |
19 | NoFear | NoMercy | - | Bandit Stronghold | 5 | 63 | 8354 |
20 | ПутьДжедая | StarWars | - | - | 5 | 11 | 72 |
21 | MyLittlePony | - | The Golden Chamber | 5 | 43 | 35382 | |
22 | DESPERATE | Moon | - | The Bronze Chamber | 5 | 27 | 15828 |
23 | Лапки | - | - | 5 | 52 | 780 | |
24 | justice | - | Moonstone Hall | 5 | 22 | 18353 | |
25 | ATWA | - | Topaz Hall | 5 | 17 | 2508 | |
26 | ExcellenT | funTeam | - | - | 5 | 11 | 1110 |
27 | BlackHeart | SpiritOftheFog | - | - | 5 | 25 | 707 |
28 | OnlyFarm | Свиньи | - | - | 5 | 8 | 55 |
29 | WarFace | StarWars | - | Yiana Chamber | 5 | 43 | 632 |
30 | Blizzard | Moon | - | Mont Chamber | 5 | 93 | 95332 |
31 | CallOfTheHeart | Legacy | - | The Mithril Chamber | 5 | 73 | 1870 |
32 | Fatal | Moon | - | Moonstone Hall | 5 | 27 | 11501 |
33 | NoobTeam | Moon | - | The Scarlet Barracks | 5 | 17 | 3167 |
34 | WizardingWorld | Пивко | - | Roien Chamber | 5 | 13 | 2393 |
35 | FreeTimers | Dion | - | 5 | 49 | 176 | |
36 | Moonlight | NightStar | - | - | 5 | 41 | 13 |
37 | Север | Византия | - | - | 5 | 8 | 0 |
38 | Moonlightt | NightStar | - | - | 5 | 96 | 51 |
39 | LoveStory | Love | - | Traban Chamber | 5 | 17 | 634 |
40 | BadBoys | - | - | 5 | 10 | 69 | |
41 | Е2Е4 | - | - | 5 | 9 | 767 | |
42 | RedRose | Пивко | - | - | 5 | 14 | 2760 |
43 | Easy | - | - | 5 | 34 | 18142 | |
44 | LoD | Legacy | - | Emerald Hall | 5 | 32 | 40064 |
45 | BETTER | Moon | - | Luna Chamber | 5 | 84 | 31643 |
46 | NoWar | Harassments | - | Onyx Hall | 5 | 95 | 14280 |
47 | Primrose | Пивко | - | Sapphire Hall | 5 | 50 | 37296 |
48 | Pressing | NewEra | - | - | 5 | 36 | 1528 |
49 | TheLovers | Legacy | - | Devastated Castle | 5 | 11 | 2615 |
50 | North | - | Sapphire Hall | 5 | 7 | 15 |
№ | Имя | Альянс | Замок | Клан холл | Уровень | Игроков | ПВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NightMare | Moon | - | Sparrow's Nest | 5 | 107 | 137024 |
2 | Blizzard | Moon | - | Mont Chamber | 5 | 93 | 95332 |
3 | NoSkillClan | Reunion | - | - | 5 | 56 | 73439 |
4 | NoFearrr | NoMercy | - | The Silver Chamber | 5 | 81 | 63484 |
5 | PeakyBlinders | Legacy | - | Gold Manor | 5 | 111 | 43810 |
6 | LoD | Legacy | - | Emerald Hall | 5 | 32 | 40064 |
7 | Primrose | Пивко | - | Sapphire Hall | 5 | 50 | 37296 |
8 | MyLittlePony | - | The Golden Chamber | 5 | 43 | 35382 | |
9 | 69 | Reunion | - | - | 5 | 43 | 33677 |
10 | BETTER | Moon | - | Luna Chamber | 5 | 84 | 31643 |
11 | SkyTeam | Legacy | - | Silver Manor | 5 | 49 | 23191 |
12 | justice | - | Moonstone Hall | 5 | 22 | 18353 | |
13 | Easy | - | - | 5 | 34 | 18142 | |
14 | ТеньОрка | - | Luna Chamber | 5 | 56 | 16037 | |
15 | DESPERATE | Moon | - | The Bronze Chamber | 5 | 27 | 15828 |
16 | NoWar | Harassments | - | Onyx Hall | 5 | 95 | 14280 |
17 | Alone | AllOne | - | Swallow's Nest | 5 | 68 | 12706 |
18 | lFatal | Moon | - | The Bronze Chamber | 4 | 69 | 12528 |
19 | ProGaming | - | - | 5 | 29 | 11919 | |
20 | Fatal | Moon | - | Moonstone Hall | 5 | 27 | 11501 |
21 | BloodyHell | Apocalypse | - | - | 3 | 21 | 11294 |
22 | Sunrise | Ромашки | - | Crystal Hall | 5 | 14 | 10795 |
23 | Nerves | Harassment | - | - | 5 | 7 | 10401 |
24 | banda | Пивко | - | - | 4 | 10 | 9280 |
25 | Scavengers | MeM | - | Eisen Hall | 5 | 68 | 8839 |
26 | kykytiki | Пивко | - | - | 3 | 11 | 8693 |
27 | Moonrise | Moon | - | - | 4 | 50 | 8472 |
28 | NoFear | NoMercy | - | Bandit Stronghold | 5 | 63 | 8354 |
29 | EpicUniverse | WizardingWorld | - | - | 5 | 27 | 7613 |
30 | Крысы | IIuBKo | - | - | 4 | 23 | 7552 |
31 | War14 | Harassments | - | - | 3 | 14 | 7325 |
32 | Uninvited | INFINITY | - | - | 4 | 10 | 6189 |
33 | War15 | Harassments | - | - | 3 | 15 | 6187 |
34 | PaRaDoXaJI | Noob | - | Stork's Nest | 5 | 78 | 6069 |
35 | NaglFar | - | - | 5 | 11 | 5818 | |
36 | Moonnlight | Legacy | - | Silver Manor | 5 | 50 | 4532 |
37 | ТТ | - | - | 3 | 14 | 4442 | |
38 | Инкви3иция | Пивко | - | - | 4 | 13 | 4333 |
39 | BOPOHbI | Triumvirate | - | The Mithril Chamber | 4 | 14 | 4321 |
40 | Vollmond | Moon | - | Astaire Chamber | 5 | 10 | 4155 |
41 | BETTEP | Innadril | Hawk's Nest | 5 | 14 | 4109 | |
42 | 24на7 | - | - | 3 | 23 | 3618 | |
